Уточнение свойств кабинета
Свойства ШУНО
Характеристики ШУНО настраиваются на странице ШУНО, закладка Настройка->Главная

Окно разделено на четыре блока:
- собственные характеристики ШУНО;
- характеристики установленного контроллера ШУНО;
- характеристики установленного счетчика электроэнергии;
- список компонентов ШУНО и их связь с цифровыми портами контроллера.
Блоки Контроллер, Счетчик, Компоненты могут быть пустыми при отсутствии данных устройств.
Ввод характеристик ШУНО
Выполняется в модальном окне при создании или редактировании ШУНО.

| Наименование | Описание |
|---|---|
| Код | Уникальный код кабинета. Используетя для отображения в зависимых формах и таблицах. Числовой на конце используется для сортировки. Например ПП-9 и ИП-10 будут отсортированы по числам на конце: сначала 9, потом 10. |
| Серийный номер | Серийный номер ШУНО |
| Модель | Модель ШУНО |
| Наименование | Наименование или альтернативный код ШУНО |
| Адрес | Ближайший ориентировочный почтовый адрес местонахождения кабинета |
| Состояние | Эксплуатационное состояние кабинета |
| Группа | Название группы кабинетов объединенных по территориальному признаку |
| Владелец | Собственник кабинета |
| Исключить из мониторинга | Установленная галочка позволяет скрыть ШУНО в матрице диспетчерского контроля. Например, если ШУНО является проектируемым или оно демонтировано. |
| Поставщик ЭЭ | Энергосбытовая компания |
| Сетевая компания | Сетевая компания к которой подключен ШУНО |
| Точка питания | Трансформаторная подстанция от которой питается ШУНО |
| Умность | Уровень интеллектуальности ШУНО |
| Каскад | Название каскада, если ШУНО входит в каскад как ведомый |
| Кол-во фаз | Количество фаз электроэнергии на входе в ШУНО |
| Макс, кВт | Максимальная проектная мощность потребления электроэнегии, в киловаттах. Пусто, если данные не определены. Исходя из этого значения, могут формироваться предупреждения о превышении мощности. |
| Lat | Географическая широта расположения |
| Lon | Географическая долгота расположения |
Привязка устройств к ШУНО
См. инструкции по монтажу и замене контроллера ШУНО, а так же инструкции по монтажу и замене счетчика электроэнергии.
Управление составом компонентов ШУНО
Для успешной добавления компонентов, необходима наличие контоллера привязанного к ШУНО. Входные и выходные цифровые порты контроллера используются для связи с компонентами.
Внешний вид списка компонентов ШУНО при наличии всех прав доступа:

Колонки таблицы:
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Тип | Тип компонента |
| Наименование | Название компонента, которое будет отображаться для компонентов типа: исходящий автомат, контактор. |
| Ц.вх | Номер цифрового входа контроллера, к которому подключается компонент |
| Ц.вых | Номер цифрового выхода контроллера, к которому подключается компонент (в случае, если компонент удаленно управляемый - например контактор) |
| Обратный | Признак необходимости инвертировать значение считанного с цифрового входа перед интерпретацией значения |
| Профиль | Профиль освещения при использовании семисторов и плавной подачи питания в сторону светильников |
Добавление компонентов выполняется нажатием на кнопку Создать 
Редактирование свойств компонента производится по клику в ссылку.

Удаление компонента производится по клику в Крестик в правой части строки.
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.